产品展示
产品展示
产品特性:
技术参数:
产品 优势 |
●配置完善、有成本优势,可为锂电池和镍氢电池充电。 ●超级电源供应器,固定频率控制线路保证稳定,为多数 移动电子设备提供持续长久的输出电压,例如移动电话、 PDA、数码相机、CD/MP3播放器等产品。 ●超安全设计,符合相关的安规标准。 ●超低空载和待机能量消耗,满足EC2005绿色电源要求。 ●轻巧、圆滑流畅,紧凑的外观设计。 ●在线电源状况指示(可选)。 ●高效率的电路设计,发热量少。 ●初次级绝缘好,高频变压器100%采用真空浸透。 ●内置抗电磁干扰滤波器。 |
保护 | 1、短路保护。 2、过电压保护。 3、过电流保护。 4、过温锁定性能。 |
可靠性 | 1、温升(烧机):每台85-95%负载,40±5℃,4小时。 2、泄漏电流:0.25mA max 240Vac. 3、绝缘耐压(在初级和次级之间)。 4、3000Vac,60S,10mA max.MTBF:按MIL-HDBK-217标 准,满负载,25℃,50000小时以上。 |
安规认证 | 1、IEC60950-1:2005 3 edition CAN/CSA C22.2 NO.60950 2、EN60950:2006 3、CE-LVD 4、AS/NZS 60950:2000PSE J60950 5、GB4943-2001 |
安规认证 电磁干扰 标准 |
FCC Part 15 class B EN55022 classB AS/NZS 3548,AS/NZS4251.1 class B VCCL class B CNS13438 class B GB9254-1998/GB17625.1-2003 CISPR22 class B |
抗扰度 | EN55024/A1:2001 静电放电:61000-4-2 辐射电磁场:61000-4-3 最快瞬时放电:61000-4-4 雷击:61000-4-5 传导骚扰:61000-4-6 电压中断或异变:61000-4-11 |
技术参数:
输入条件 | 输出电压 | 输出电流 | 误差 | 纹波 噪音 |
调整率 | 最大输出功率 | |||
相性 | 负载 | ||||||||
输入电压: 90~264Vac 频率: 47~63Hz 输入电流: 0.2A |
1 | 21-24V | 0-0.28A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 6W | |
2 | 16-20V | 0-0.37A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
3 | 10-15V | 0-0.6A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
4 | 9.4-9.9V | 0-0.63A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
5 | 8.8-9.3V | 0-0.68A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
6 | 9.8-8.7V | 0-0.73A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
7 | 7.6-8.1V | 0-0.78A | 5% | 70mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
8 | 7.0-7.5V | 0-0.85A | 5% | 70mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
9 | 6.4-6.9V | 0-0.93A | 5% | 60mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
10 | 5.8-6.3V | 0-1.03A | 5% | 60mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
11 | 5.2-5.7V | 0-1.15A | 5% | 60mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
12 | 4.6-5.1V | 0-1.2A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 6W | ||
13 | 4.0-4.5V | 0-1.2A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 5.4W | ||
14 | 3.4-3.9V | 0-1.2A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 4.68W | ||
15 | 3.0-3.3V | 0-1.2A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 3.96W |
输入条件 | 输出电压 | 输出电流 | 误差 | 纹波 噪音 |
调整率 | 最大输出功率 | |||
相性 | 负载 | ||||||||
输入电压: 90~264Vac 频率: 47~63Hz 输入电流: 0.35A |
1 | 21-24V | 0-0.571A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 12W | |
2 | 16-20.9V | 0-0.75A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 12W | ||
3 | 15-15.9V | 0-0.8A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 12W | ||
4 | 14-14.9V | 0-0.857A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 12W | ||
5 | 11-13.9V | 0-0.188A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 12W | ||
6 | 10-10.9V | 0-1.2A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 12W | ||
7 | 9.1-9.9V | 0-1.319A | 5% | 70mV | ±1% | ±5% | 12W | ||
8 | 9V | 0-1.5A | 5% | 70mV | ±1% | ±5% | 13.5W | ||
9 | 9V | 0-1A | 5% | 60mV | ±1% | ±5% | 9W | ||
10 | 6.1-8.9V | 0-1.77A | 5% | 60mV | ±1% | ±5% | 10.8W | ||
11 | 6V | 0-2A | 5% | 60mV | ±1% | ±5% | 12W | ||
12 | 5.3-5.9V | 0-2A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 10.6W | ||
13 | 5-5.2V | 0-2A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 10W | ||
14 | 4.6-4.9V | 0-2A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 9W | ||
15 | 4.5V | 0-2A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 9W |
输入条件 | 输出电压 | 输出电流 | 误差 | 纹波 噪音 |
调整率 | 最大输出功率 | |||
相性 | 负载 | ||||||||
输入电压: 90~264Vac 频率: 47~63Hz 输入电流: 0.5A |
1 | 20-24V | 0-0.75A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 15W | |
2 | 16-20V | 0-0.9A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 15W | ||
3 | 15-16V | 0-1A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 15W | ||
4 | 14-15V | 0-1.05A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 15W | ||
5 | 13-14V | 0-1.15A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 15W | ||
6 | 12-13V | 0-1.25A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 15W | ||
7 | 11-12V | 0-1.3A | 5% | 70mV | ±1% | ±5% | 15W | ||
8 | 10-11V | 0-1.4A | 5% | 70mV | ±1% | ±5% | 14.3W | ||
9 | 9-10V | 0-1.5A | 5% | 60mV | ±1% | ±5% | 14W | ||
10 | 8-9V | 0-1.6A | 5% | 60mV | ±1% | ±5% | 13.5W | ||
11 | 7-8V | 0-1.85A | 5% | 60mV | ±1% | ±5% | 13.03W | ||
12 | 6-7V | 0-2.08A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 12.9W | ||
13 | 5-6V | 0-2.5A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 12.5W | ||
14 | 4-5V | 0-2.5A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 12.5W | ||
15 | 3-4V | 0-2.5A | 5% | 50mV | ±1% | ±5% | 10W |
输入条件 | 输出电压 | 输出电流 | 误差 | 纹波 噪音 |
调整率 | 最大输出功率 | |||
相性 | 负载 | ||||||||
输入电压: 90~264Vac 频率: 47~63Hz 输入电流: 0.2A |
1 | 18.1-24V | 0-1.3A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 30W | |
2 | 15.1-18V | 0-1.55A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 30W | ||
3 | 12.1-15V | 0-1.95A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 30W | ||
4 | 10.1-12V | 0-2.35A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 30W | ||
5 | 8.5-10V | 0-2.55A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 30W | ||
6 | 7.1-8.4V | 0-2.95A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 30W | ||
7 | 5-7V | 0-3A | 5% | 70mV | ±1% | ±5% | 30W |
输入条件 | 输出电压 | 输出电流 | 误差 | 纹波 噪音 |
调整率 | 最大输出功率 | |||
相性 | 负载 | ||||||||
输入电压: 90~264Vac 频率: 47~63Hz 输入电流: 0.5A |
1 | 18.1-24V | 0-1.3A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 36W | |
2 | 15.1-18V | 0-1.55A | 5% | 150mV | ±1% | ±5% | 36W | ||
3 | 12.1-15V | 0-1.95A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 36W | ||
4 | 10.1-12V | 0-2.35A | 5% | 100mV | ±1% | ±5% | 36W | ||
5 | 8.5-10V | 0-2.55A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 36W | ||
6 | 7.1-8.4V | 0-2.95A | 5% | 80mV | ±1% | ±5% | 36W | ||
7 | 5-7V | 0-3A | 5% | 70mV | ±1% | ±5% | 36W |
Copy right © 东莞市九丰电子科技有限公司.All right reserved. 深圳网站制作 粤ICP备11100122号-1